Материнские платы | |
---|---|
Необходимый комплект: При отсутствии заводской рамки кулера (материнские платы AMD) — 200-400р от закупочной цены. | |
Материнская плата Socket 1200 | |
Материнская плата Socket-1200 (Z490/Z590) | 4400 |
Материнская плата Socket-1200 (H570) | 3700 |
Материнская плата Socket-1200 (B460/B560) | 3000 |
Материнская плата Socket-1200 (H410/H510/H470/) | 2400 |
Материнская плата Socket 1151 | |
Материнская плата Socket-1151 (Z370) | 3500 |
Материнская плата Socket-1151 (H370) | 3200 |
Материнская плата Socket-1151 (B360/B365) | 2200 |
Материнская плата Socket-1151 (Z270) | 2800 |
Материнская плата Socket-1151 (Z170/H270) | 2300 |
Материнская плата Socket-1151 (H310/B250) | 2000 |
Материнская плата Socket-1151 (H110/B150/H170) DDR4 | 2000 |
Материнская плата Socket 1150 | |
Материнская плата Socket-1150 (Z97) | 4000 |
Материнская плата Socket-1150 (Z87/H97) | 3500 |
Материнская плата Socket-1150 (H87) 4 слота под ОЗУ | 3000 |
Материнская плата Socket-1150 (B85/Z85) 4 слота под ОЗУ | 3000 |
Материнская плата Socket-1150 (B85/Z85) 2 слота под ОЗУ | 2200 |
Материнская плата Socket-1150 (H81) mATX | 2200 |
Материнская плата Socket-1150 (H81) ATX | 2200 |
Материнская плата Socket 1155 | |
Материнская плата Socket-1155 (Z77) | 2800 |
Материнская плата Socket-1155 (H77) 4 слота под ОЗУ | 2400 |
Материнская плата Socket-1155 (H77) 2 слота под ОЗУ | 1600 |
Материнская плата Socket-1155 (Z68/B75) 4 слота под ОЗУ | 2000 |
Материнская плата Socket-1155 (Z68/B75) 2 слота под ОЗУ | 1600 |
Материнская плата Socket-1155 (H67/P67) | 1600 |
Материнская плата Socket-1155 (H61) MSI ASUS Gigabyte | 1500 |
Материнская плата Socket-1155 (H61) бренд не MSI ASUS Gigabyte | 1200 |
Материнская плата Socket 1156/1366/2011 | |
Материнская плата Socket-1156 (H55/P55) | 1600 |
Материнская плата Socket-1156 (H55/P55) + CPU i3-540 | 1650 |
Материнская плата Socket-1156 (H55/P55) + CPU i5-650 | 1800 |
Материнская плата Socket-1156 (H55/P55) + CPU i5-760 | 2000 |
Материнская плата Socket-1156 (H55/P55) + CPU i7-860 | 2400 |
Материнская плата Socket-1366 (X58) + CPU i7-920 + кулер | 3600 |
Материнская плата Socket 775 | |
Материнская плата Socket-775 (P45/Q45) | 1100 |
Материнская плата Socket-775 (P35/P43) DDR3 | 1000 |
Материнская плата Socket-775 (P35/P43) 4 слота DDR2 | 650 |
Материнская плата Socket-775 (P31/G31/G41) DDR3 | 700 |
Материнская плата Socket-775 (P31/G31/G41) DDR2 | 400 |
Материнская плата Socket AM4 | |
Материнская плата Socket-AM4 (X470) | 3300 |
Материнская плата Socket-AM4 (X370) ATX | 2200 |
Материнская плата Socket-AM4 (X370) mATX | 2000 |
Материнская плата Socket-AM4 (B350/B450) ATX | 2200 |
Материнская плата Socket-AM4 (A520) mATX | 1900 |
Материнская плата Socket-AM4 (B350/B450) mATX | 1900 |
Материнская плата Socket-AM4 (A320) | 1500 |
Материнская плата Socket FM2/FM2+ | |
Материнская плата Socket-FM2+ (A88) ATX | 2000 |
Материнская плата Socket-FM2+ (A88) mATX | 1700 |
Материнская плата Socket-FM2+ (A85/A75/A68) | 1500 |
Материнская плата Socket-FM2+ (A55) | 1200 |
Материнская плата Socket-FM2 (A85/A75/A68) | 1500 |
Материнская плата Socket-FM2 (A55) | 1200 |
Материнская плата Socket FM1 | |
Материнская плата Socket-FM1 (A75) | 1200 |
Материнская плата Socket-FM1 (A55) | 1200 |
Материнская плата Socket-FM1 (A55) + CPU A4-3400 | 1250 |
Материнская плата Socket-FM1 (A75) + CPU A8-3800 | 1500 |
Материнская плата Socket AM3/AM3+ | |
Материнская плата Socket-AM3+ (AMD 990) | 3500 |
Материнская плата Socket-AM3+ (AMD 970) | 3000 |
Материнская плата Socket-AM3+ (AMD 760/780/785/880) | 1800 |
Материнская плата Socket-AM3 (AMD 770/790/870/890) | 1400 |
Материнская плата Socket-AM3 (AMD 760/780/785/880) | 1300 |
Материнская плата Socket-AM3 (GF 6100/6150/7025/VIA/AMD740) | 1200 |
Материнская плата Socket AM2/AM2+ | |
Материнская плата Socket-AM2+ (nForce 750/AMD 770/790) | 900 |
Материнская плата Socket-AM2+ (nForce 8200/AMD 760/780) | 800 |
Материнская плата Socket-AM2 (nForce 560/570/590) | 600 |
Материнская плата Socket-AM2 (nForce 4/520/550/AMD 690/740) | 550 |
Материнская плата Socket-AM2 (nForce 6100/6150/7025/7050/VIA) | 500 |
Материнская плата Socket AM1 | |
Материнская плата Socket-AM1 + Процессор Socket-AM1 | 100 |
Материнская плата Socket 939 | |
Любая материнская плата Socket-939 | 100 |
Процессоры | |
Процессор Socket 1200 | |
Процессор INTEL Core i5 11400 | 7000 |
Процессор INTEL Core i5 10500 | 6700 |
Процессор INTEL Core i5 10400 11400F | 6500 |
Процессор INTEL Core i5 10400F | 5900 |
Процессор INTEL Core i3 10100, 10105 | 4750 |
Процессор INTEL Core i3 10100F, 10105F | 3800 |
Процессор Pentium Gold G6600 | 3500 |
Процессор Pentium Gold G6500 | 3100 |
Процессор Pentium Gold G6400, G6405 | 3000 |
Процессор Celeron G5900 G5905 G5925 | 2000 |
Процессор Socket 1151 | |
Процессор Core i7-8700K | 13500 |
Процессор Core i7-9700F | 12500 |
Процессор Core i7-8700 | 13000 |
Процессор Core i7-6700K/7700K | 10000 |
Процессор Core i7-7700 | 9000 |
Процессор Core i7-6700 | 9000 |
Процессор Core i5-8600K/9600K | 9000 |
Процессор Core i5-8400 | 7800 |
Процессор Core i5-9400F | 7400 |
Процессор Core i5-7600 | 7200 |
Процессор Core i5-6600 | 5700 |
Процессор Core i5-7500 | 5500 |
Процессор Core i5-6500 | 5500 |
Процессор Core i5-7400 | 5200 |
Процессор Core i5-6400 | 5200 |
Процессор Core i3-8300/9300 | 4600 |
Процессор Core i3-8100/9100 | 4000 |
Процессор Core i3-9100F | 4500 |
Процессор Core i3-7300 | 4200 |
Процессор Core i3-6300 | 3900 |
Процессор Core i3-7100 | 3900 |
Процессор Core i3-6100 | 3500 |
Процессор Pentium G5600 | 3700 |
Процессор Pentium G5500 | 3600 |
Процессор Pentium G5400/G5420 | 3500 |
Процессор Pentium G4560 | 2250 |
Процессор Pentium G4400 | 2100 |
Процессор Celeron G4930 | 2300 |
Процессор Celeron G4920 | 2250 |
Процессор Celeron G4900 | 2200 |
Процессор Celeron G3930 | 1950 |
Процессор Celeron G3900 | 1900 |
Процессор Socket 1150 | |
Процессор Core i7-4790K | 6000 |
Процессор Core i7-4770K | 5500 |
Процессор Core i7-4770 | 5500 |
Процессор Core i5-4690K | 3900 |
Процессор Core i5-4670 | 3600 |
Процессор Core i5-4590 | 3400 |
Процессор Core i5-4570 | 3200 |
Процессор Core i5-4440 | 3000 |
Процессор Core i3-4370 | 1650 |
Процессор Core i3-4330 | 1400 |
Процессор Core i3-4170 | 1250 |
Процессор Core i3-4150 | 1200 |
Процессор Pentium G32xx, G34xx | 400 |
Процессор Celeron G18xx | 150 |
Процессор Socket 1156 | |
Процессор Core i3-530, 540, 550 / Core i5-650, 660, 661 / Pentium G6950 | 10 |
Процессор Socket 1155 | |
Процессор Core i7-3770K | 5000 |
Процессор Core i7-3770, i7-3770S | 4200 |
Процессор Core i7-2600K, i7-2700K | 3800 |
Процессор Core i7-2600 | 3700 |
Процессор Core i5-3550, i5-3570, i5-3570K | 1700 |
Процессор Core i5-3470, i5-3470S, i5-3470T, i5-3475S | 1550 |
Процессор Core i5-3330, i5-3450, i5-3450S, i5-3350P | 1500 |
Процессор Core i5-2500K, i5-2550K | 1500 |
Процессор Core i5-2400, i5-2400S, i5-2500 | 1450 |
Процессор Core i5-2300, i5-2310, i5-2320 | 1400 |
Процессор Core i3-3240, i3-3245, i3-3250 | 500 |
Процессор Core i3-3210, i3-3220, i3-3220T, i3-3225 | 500 |
Процессор Core i3-2130 | 600 |
Процессор Core i3-2120, i3-2125 | 300 |
Процессор Core i3-2100, i3-2105 | 300 |
Процессор Pentium G2130 по 1 шт | 100 |
Любой другой процессор socket-1155 | 10 |
Процессор Socket-775 | |
Процессор Core 2 Extreme QX9770, QX9775 | 7000 |
Процессор Core 2 Extreme QX6700, QX6800, QX6850 | 1000 |
Процессор Core 2 Quad 9700, 9705 | 3000 |
Процессор Core 2 Quad 9650, QX9650 | 1800 |
Процессор Core 2 Quad 9600 | 1600 |
Процессор Core 2 Quad 9550 | 1000 |
Процессор Core 2 Quad 9500, 9505 | 900 |
Процессор Core 2 Quad 9400, 9450 | 850 |
Процессор Core 2 Quad 9300 | 750 |
Процессор Core 2 Quad 9250 | 750 |
Процессор Core 2 Quad 8200,8300, 8400 | 500 |
Процессор Core 2 Quad 6400, 6600, 6700 | 400 |
Процессор Core 2 Duo 8600, X6800 | 300 |
Процессор Core 2 Duo 8500 | 200 |
Процессор Core 2 Duo 8100-8400 | 100 |
Процессор Core 2 Duo 4200, 6540, 6700, 6850, 7600 | 100 |
Pentium 4 510,530,560,561,570,571,620,660,661,662,670 | 100 |
Процессор Celeron 460, E1600, (2.4/533), (3.2/533) | 100 |
Процессор Pentium D 830,840,935,950,960 | 200 |
Процессор Pentium 4 660,661,662,670,672 | 400 |
Любой другой процессор socket-775 | 20 |
Процессор Socket-478 | |
Любой другой процессор socket-478 | 20 |
Процессор Socket-370 | |
Любой другой процессор socket-370 | 20 |
Процессор Slot-1 | |
Процессор Pentium III 1000 | 3000 |
Процессор Pentium III 933 | 1000 |
Любой другой процессор Pentium Slot-1 | 250 |
Любой другой процессор Celeron Slot-1 | 50 |
Процессор Socket-4,5,7 | |
Любой процессор Socket-4,5,7 золото | 700 |
Любой процессор Socket-4,5,7 керамика коричневый | 350 |
Любой процессор Socket-7 пластик черный | 250 |
Процессор Socket AM4 | |
Процессор AMD Ryzen 7 3800X | 11000 |
Процессор AMD Ryzen 7 3700X | 10500 |
Процессор AMD Ryzen 7 1800X/2700X/Ryzen 5 3600X | 7200 |
Процессор AMD Ryzen 7 1700X | 6600 |
Процессор AMD Ryzen 7 1700 | 6500 |
Процессор AMD Ryzen 5 3600 | 5900 |
Процессор AMD Ryzen 5 3500 | 5800 |
Процессор AMD Ryzen 5 3500X | 5200 |
Процессор AMD Ryzen 5 2600 | 5200 |
Процессор AMD Ryzen 5 3400G | 6600 |
Процессор AMD Ryzen 5 2500 | 5000 |
Процессор AMD Ryzen 5 1600 | 5200 |
Процессор AMD Ryzen 5 2400G | 6000 |
Процессор AMD Ryzen 5 1500X | 4200 |
Процессор AMD Ryzen 3 3100 | 3900 |
Процессор AMD Ryzen 3 2200G/3200G | 3900 |
Процессор AMD Ryzen 5 1400 | 4000 |
Процессор AMD Ryzen 3 1300X | 2900 |
Процессор AMD A12 9800 | 2200 |
Процессор AMD A10 9700 | 2000 |
Процессор AMD Ryzen 3 1200 | 2900 |
Процессор AMD Athlon 3000G | 2000 |
Процессор AMD A8-9600 | 1700 |
Процессор AMD Athlon X4 950 | 1300 |
Процессор AMD Athlon 200GE | 2100 |
Процессор Socket FM2/FM2+ | |
Процессор AMD A10-7850 | 2000 |
Процессор AMD A10-7800 | 1500 |
Процессор AMD A10-6800 | 2200 |
Процессор AMD A10-5800 | 1600 |
Процессор AMD A8-7650 | 1300 |
Процессор AMD A8-7500 | 1200 |
Процессор AMD A8-5500 | 1500 |
Процессор AMD A6-6400 | 200 |
Процессор AMD A6-5400 | 200 |
Процессор AMD A4-5300 | 200 |
Процессор AMD A4-4000 | 150 |
Процессор AMD Athlon II X4 860, 870 | 1500 |
Процессор AMD Athlon II X4 840 | 1300 |
Процессор AMD Athlon II X4 750, X4 760 | 1300 |
Процессор AMD Athlon II X4 740, X4 730 | 1200 |
Процессор Socket FM1 | |
Любой процессор S-FM1, кроме A4-3400, 3300 | 200 |
Процессор Socket AM3/AM3+ | |
Процессор AMD FX 8370 | 4000 |
Процессор AMD FX 8350 | 2900 |
Процессор AMD FX 8320 | 2700 |
Процессор AMD FX 8300/8320E | 2300 |
Процессор AMD FX 8100,8120, 8150 | 2200 |
Процессор AMD FX 6300,6350 | 1600 |
Процессор AMD FX 6100,6200 | 1500 |
Процессор AMD FX 4300,4330,4350 | 800 |
Процессор AMD FX 4100,4130,4170,4200 | 750 |
Процессор AMD Phenom II X6 1100T | 3300 |
Процессор AMD Phenom II X6 1090T | 2200 |
Процессор AMD Phenom II X6 1035T, 1045T,1055T, 1075T | 1500 |
Процессор AMD Phenom II X4 970,975,980 | 1200 |
Процессор AMD Phenom II X4 945,955,960,965 | 1150 |
Процессор AMD Phenom II X4 900,910,920,925 | 950 |
Процессор AMD Athlon II X4 640,645,650 | 750 |
Процессор AMD Athlon II X4 620,630, 631,635 | 700 |
Процессор AMD Phenom II X2 521,560,565,570 | 200 |
Процессор AMD Athlon II X2 210,225,265 по 1 шт | 200 |
Процессор AMD Sempron 150 по 1 шт | 200 |
Любой процессор S-AM3 не из списка | 30 |
Процессор Socket-АМ2 | |
Процессор AMD Phenom Quad Core 9XXX | 500 |
Процессор AMD Phenom II X4 920,940,960 | 450 |
Процессор Athlon — Х2 6400 | 750 |
Процессор Athlon — Х2 6200 | 550 |
Процессор Athlon — Х2 6000 | 270 |
Процессор Athlon — Х2 5600 | 180 |
Процессор Athlon — Х2 5200 | 120 |
Процессор Athlon — Х2 5000 | 100 |
Процессор Athlon — 7450,7550 | 100 |
Процессор AMD Sempron 3400+ по 1 шт | 200 |
Процессор AMD Sempron LE-1200, LE-1300,LE-1450 по 1 шт | 200 |
Любой процессор S-AM2 не из списка | 30 |
Процессор Socket-939 | |
Любой процессор Socket-939 | 10-100 |
Процессор Socket-754 | |
Любой процессор 754 сокета | 30 |
Процессор Socket-462 / Socket-A | |
Любой процессор сокета 462 | 30 |
Лоток для процессора | |
Лоток пластиковый для процессора Intel на 21 шт | 100 |
Лоток пластиковый для процессора AMD на 12 шт | 100 |
Модули памяти | |
Модуль памяти DDR4 32Gb PC2933-3200 (high brand — Samsung, Kingston, Corsair, Crucial…) | 3700 |
Модуль памяти DDR4 32Gb PC2933-3200 (low brand — AMD, Patriot, NCP, M-Tech, Qumo… ) | 3600 |
Модуль памяти DDR4 32Gb PC2400-2666 (high brand — Samsung, Kingston, Corsair, Crucial…) | 3500 |
Модуль памяти DDR4 32Gb PC2400-2666 (low brand — AMD, Patriot, NCP, M-Tech, Qumo… ) | 3400 |
Модуль памяти DDR4 16Gb PC2933-3200 (high brand — Samsung, Kingston, Corsair, Crucial…) | 2000 |
Модуль памяти DDR4 16Gb PC2933-3200 (low brand — AMD, Patriot, NCP, M-Tech, Qumo… ) | 1900 |
Модуль памяти DDR4 16Gb PC2400-2666 (high brand — Samsung, Kingston, Corsair, Crucial…) | 1800 |
Модуль памяти DDR4 16Gb PC2400-2666 (low brand — AMD, Patriot, NCP, M-Tech, Qumo… ) | 1700 |
Модуль памяти DDR4 8Gb PC2933-3200 (high brand — Samsung, Kingston, Corsair, Crucial…) | 900 |
Модуль памяти DDR4 8Gb PC2933-3200 (low brand — AMD, Patriot, NCP, M-Tech, Qumo… ) | 800 |
Модуль памяти DDR4 8Gb PC2133-2666 (high brand — Samsung, Kingston, Corsair, Crucial…) | 800 |
Модуль памяти DDR4 8Gb PC2133-2666 (low brand — AMD, Patriot, NCP, M-Tech, Qumo… ) | 700 |
Модуль памяти DDR4 4Gb PC2133-3200 (high brand — Samsung, Kingston, Corsair, Crucial…) | 500 |
Модуль памяти DDR4 4Gb PC2133-3200 (low brand — AMD, Patriot, NCP, M-Tech, Qumo… ) | 400 |
Модуль памяти DDR3L 8Gb PC1333-1866 (high brand — Samsung, Kingston, Corsair, Crucial…) | 800 |
Модуль памяти DDR3L 8Gb PC1333-1866 (low brand — AMD, Patriot, NCP, M-Tech, Qumo… ) | 700 |
Модуль памяти DDR3 8Gb PC1333-1866 (high brand — Samsung, Kingston, Corsair, Crucial…) | 950 |
Модуль памяти DDR3 8Gb PC1333-1866 (low brand — AMD, Patriot, NCP, M-Tech, Qumo… ) | 850 |
Модуль памяти DDR3 8Gb PC1333-1866 серверная (только парная !) | 750 |
Модуль памяти DDR3L 4Gb PC1333-1866 (high brand — Samsung, Kingston, Corsair, Crucial…) | 500 |
Модуль памяти DDR3L 4Gb PC1333-1866 (low brand — AMD, Patriot, NCP, M-Tech, Qumo… ) | 400 |
Модуль памяти DDR3 4Gb PC1333-1866 (high brand — Samsung, Kingston, Corsair, Crucial…) | 600 |
Модуль памяти DDR3 4Gb PC1333-1866 (low brand — AMD, Patriot, NCP, M-Tech, Qumo… ) | 500 |
Модуль памяти DDR3 2Gb PC1333/1600 (high brand — Samsung, Kingston, Corsair, Crucial…) | 120 |
Модуль памяти DDR3 2Gb PC1333/1600 (low brand — AMD, Patriot, NCP, M-Tech, Qumo… ) | 100 |
Модуль памяти DDR2 4Gb PC6400 (high brand — Samsung, Kingston, Corsair, Crucial…) | 400 |
Модуль памяти DDR2 4Gb PC6400 (low brand — AMD, Patriot, NCP, M-Tech, Qumo… ) | 300 |
Модуль памяти DDR2 2Gb PC5300/6400 (high brand — Samsung, Kingston, Corsair, Crucial…) | 200 |
Модуль памяти DDR2 2Gb PC5300/6400 (low brand — AMD, Patriot, NCP, M-Tech, Qumo… ) | 150 |
Модуль памяти DDR1 1Gb PC3200 (high brand — Samsung, Kingston, Corsair, Crucial…) | 50 |
Модуль памяти DDR1 2Gb PC2100-3200 серверная | 50 |
Модуль памяти DDR1 1Gb PC2100-3200 серверная | 50 |
Модуль памяти SDRAM 512Mb PC100/133 (любая) | 10 |
Видеокарты | |
PCI-Express:: Видеокарты Nvidia GeForce | |
Видеокарта 8Gb GeForce 3060 Ti RTX | 29000 |
Видеокарта 12Gb GeForce 3060 RTX | 27000 |
Видеокарта 8Gb GeForce 2070 RTX | 17000 |
Видеокарта 6Gb GeForce 2060 RTX | 14000 |
Видеокарта 11Gb GeForce 1080 Ti GTX | 17000 |
Видеокарта 8Gb GeForce 1080 GTX | 15000 |
Видеокарта 8Gb GeForce 1070 Ti GTX | 14000 |
Видеокарта 8Gb GeForce 1070 GTX | 12000 |
Видеокарта 6Gb GeForce 1660 GTX | 11000 |
Видеокарта 4Gb GeForce 1650 GTX | 8000 |
Видеокарта 6Gb GeForce 1060 GTX | 7000 |
Видеокарта 3Gb GeForce 1060 GTX | 5000 |
Видеокарта 4Gb GeForce 1050 Ti GTX | 4500 |
Видеокарта 2Gb GeForce 1050 GTX | 3000 |
Видеокарта 2Gb GeForce 1030 GT | 2000 |
Видеокарта 4Gb GeForce 980 GTX | 3500 |
Видеокарта 4Gb GeForce 970 GTX | 3000 |
Видеокарта 4Gb GeForce 960 GTX | 2500 |
Видеокарта 2Gb GeForce 960 GTX | 2000 |
Видеокарта 2Gb GeForce 950 GTX | 1500 |
Видеокарта 3Gb GeForce 780 GTX | 2500 |
Видеокарта 4Gb GeForce 770 GTX | 2200 |
Видеокарта 2Gb GeForce 760 GTX | 2000 |
Видеокарта 2Gb GeForce 750 Ti GTX | 1800 |
Видеокарта 2Gb GeForce 750 GTX | 1600 |
Видеокарта 1Gb GeForce 750 GTX | 1400 |
Видеокарта 2Gb GeForce 740 GT | 1500 |
Видеокарта 2Gb GeForce 730 GT (128bit) | 1300 |
Видеокарта 1Gb GeForce 730 GT (64bit) | 1200 |
Видеокарта 1Gb GeForce 720 GT | 1100 |
Видеокарта 1Gb GeForce 710 GT | 1000 |
Видеокарта 4Gb GeForce 690 GTX | 2800 |
Видеокарта 4Gb GeForce 680 GTX | 2200 |
Видеокарта 2Gb GeForce 680 GTX | 2100 |
Видеокарта 2Gb GeForce 670 GTX | 2000 |
Видеокарта 2Gb GeForce 660 GTX | 1900 |
Видеокарта 2Gb GeForce 650 Ti GTX | 1800 |
Видеокарта 1Gb GeForce 650 Ti GTX | 1700 |
Видеокарта 2Gb GeForce 650 GTX | 1600 |
Видеокарта 1Gb GeForce 650 GTX | 1500 |
Видеокарта 2Gb GeForce 640 GT | 1400 |
Видеокарта 1Gb GeForce 630 GT (128bit) | 1300 |
Видеокарта 1Gb GeForce 630 GT (64bit) | 1200 |
Видеокарта 1Gb GeForce 620 GT | 1100 |
Видеокарта 1Gb GeForce 610 GT | 1000 |
Видеокарта 1,5Gb GeForce 580 GTX | 1800 |
Видеокарта 1,3Gb GeForce 570 GTX | 1700 |
Видеокарта 1Gb GeForce 560 Ti GTX | 1600 |
Видеокарта 1Gb GeForce 550 Ti GTX / 560 GTX | 1500 |
Видеокарта 1Gb GeForce 520 GT | 1200 |
Видеокарта 1Gb GeForce 460 GTX | 1300 |
Видеокарта 1Gb GeForce 450GTS | 1200 |
Видеокарта 1Gb Geforce 440 GT | 1100 |
Видеокарта 1Gb Geforce 430 GT (128bit) | 1000 |
Видеокарта 1Gb GeForce 250 GTS | 1000 |
Видеокарта 1Gb GeForce 240 GT | 900 |
Видеокарта 1Gb GeForce 210 GT/220 GT | 800 |
Видеокарта 512Mb GeForce 250 GTS | 600 |
Видеокарта 512Mb GeForce 220 GT/240 GT | 550 |
Видеокарта 512Mb GeForce 9600 GT (256bit) | 500 |
Видеокарта 512Mb GeForce 9500 GT/9600 GS (128bit) | 500 |
Видеокарта 256Mb GeForce любая | 400 |
Видеокарта 128Mb GeForce любая | 300 |
PCI-Express::Видеокарты AMD Radeon | |
Видеокарта 16Gb Radeon RX Vega FE | 20000 |
Видеокарта 8Gb Radeon RX Vega 64 | 18000 |
Видеокарта 8Gb Radeon RX Vega 56 | 16000 |
Видеокарта 12b Radeon RX6700 XT | 22000 |
Видеокарта 8Gb Radeon RX6600 | 20000 |
Видеокарта 8Gb Radeon RX5700 XT | 19000 |
Видеокарта 8Gb Radeon RX5700 | 17000 |
Видеокарта 6Gb Radeon RX5600 XT | 15000 |
Видеокарта 8Gb Radeon RX5500 XT | 12000 |
Видеокарта 8Gb Radeon RX580 | 9000 |
Видеокарта 4Gb Radeon RX580 | 7000 |
Видеокарта 8Gb Radeon RX570 | 7000 |
Видеокарта 4Gb Radeon RX570 | 5000 |
Видеокарта 4Gb Radeon RX560 | 3500 |
Видеокарта 2Gb Radeon RX560 | 2500 |
Видеокарта 4Gb Radeon RX550 | 3000 |
Видеокарта 2Gb Radeon RX550 | 2000 |
Видеокарта 8Gb Radeon RX480 | 6000 |
Видеокарта 4Gb Radeon RX480 | 5000 |
Видеокарта 8Gb Radeon RX470 | 5000 |
Видеокарта 4Gb Radeon RX470 | 4000 |
Видеокарта 4Gb Radeon RX460 | 2500 |
Видеокарта 2Gb Radeon RX460 | 2000 |
Видеокарта 8Gb Radeon R9 390X | 4000 |
Видеокарта 4Gb Radeon R9 390X | 3500 |
Видеокарта 4Gb Radeon R9 380X | 3000 |
Видеокарта 2Gb Radeon R9 380X | 2000 |
Видеокарта 4Gb Radeon R7 370 | 2500 |
Видеокарта 2Gb Radeon R7 360 | 2000 |
Видеокарта 4Gb Radeon R9 290X | 2200 |
Видеокарта 3Gb Radeon R9 280X | 1800 |
Видеокарта 2Gb Radeon R9 270X | 2000 |
Видеокарта 2Gb Radeon R7 260X | 1600 |
Видеокарта 2Gb Radeon R7 250 | 1400 |
Видеокарта 1Gb Radeon R7 250 | 1300 |
Видеокарта 2Gb Radeon R7 240 (128bit) | 1200 |
Видеокарта 1Gb Radeon R5 230 (128bit) | 1000 |
Видеокарта 3Gb Radeon 7970 | 2600 |
Видеокарта 3Gb Radeon 7950 | 2300 |
Видеокарта 2Gb Radeon 7870 | 2000 |
Видеокарта 2Gb Radeon 7850 | 1800 |
Видеокарта 1Gb Radeon 7790 | 1900 |
Видеокарта 1Gb Radeon 7770 | 1600 |
Видеокарта 1Gb Radeon 7750 | 1500 |
Видеокарта 2Gb Radeon 6970 | 2000 |
Видеокарта 2Gb Radeon 6950 | 1800 |
Видеокарта 1Gb Radeon 6870 | 1600 |
Видеокарта 1Gb Radeon 6850 | 1500 |
Видеокарта 1Gb Radeon 6770 | 1400 |
Видеокарта 1Gb Radeon 6750 | 1300 |
Видеокарта 1Gb Radeon 6670 | 1200 |
Видеокарта 1Gb Radeon 6570 | 1100 |
Видеокарта 1Gb Radeon 6450 | 1000 |
Видеокарта 1Gb Radeon 5870 | 1500 |
Видеокарта 1Gb Radeon 5850 | 1400 |
Видеокарта 1Gb Radeon 5830 | 1300 |
Видеокарта 1Gb Radeon 5770 | 1200 |
Видеокарта 1Gb Radeon 5750 | 1100 |
Видеокарта 1Gb Radeon 5670 | 1100 |
Видеокарта 1Gb Radeon 5570 | 1000 |
Видеокарта 1Gb Radeon 5450 | 800 |
Видеокарта 1Gb Radeon 4870 | 700 |
Видеокарта 512Mb Radeon 4850 | 500 |
Видеокарта 512Mb Radeon 4650/4670 | 450 |
Видеокарта 512Mb Radeon 3850/3870 | 400 |
Видеокарта 512Mb Radeon 3650 | 250 |
Видеокарта 512Mb Radeon 3450/4350 | 200 |
Видеокарта 256Mb Radeon любая | 150 |
Видеокарта 128Mb Radeon любая | 100 |
Накопители HDD/SSD | |
Твердотельные накопители (SSD) | |
SSD 960-1024Gb SATA / M.2-NVME Brand | 3800 |
SSD 960-1024Gb SATA / M.2-NVME недорогие | 3500 |
SSD 960-1024Gb M.2-SATA / M-SATA | 3300 |
SSD 480-512Gb SATA / M.2-NVME Brand | 2200 |
SSD 480-512Gb SATA / M.2-NVME недорогие | 2000 |
SSD 480-512Gb M.2-SATA / M-SATA | 1800 |
SSD 240-256Gb SATA / M.2-NVME Brand | 1100 |
SSD 240-256Gb SATA / M.2-NVME недорогие | 900 |
SSD 240-256Gb M.2-SATA / M-SATA | 800 |
SSD 120-128Gb SATA / M.2-NVME Brand | 600 |
SSD 120-128Gb SATA / M.2-NVME недорогие | 500 |
SSD 120-128Gb M.2-SATA / M-SATA | 400 |
SSD 60-64Gb SATA/M-SATA | 300 |
SSD 32Gb SATA/M-SATA | 100 |
Жесткие диски (HDD) 3.5″ SATA или USB | |
HDD 16 TB SATA | 18000 |
HDD 12 TB SATA | 13000 |
HDD 8 TB SATA | 6000 |
HDD 6 TB SATA | 4000 |
HDD 4 TB SATA | 2600 |
HDD 3 TB SATA | 2000 |
HDD 2 TB SATA | 1400 |
HDD 1,5 TB SATA | 800 |
HDD 1 TB SATA | 600 |
HDD 750Gb SATA | 450 |
HDD 500Gb SATA | 350 |
Жесткие диски (HDD) 3.5″ IDE | |
HDD 500Gb 7200 rpm | 400 |
HDD 320Gb 7200 rpm | 300 |
HDD 250Gb 7200 rpm | 250 |
HDD 160Gb 7200 rpm | 150 |
ПО | |
Win 10 pro box | от 3000 |
MS office 19 pro box | от 3000 |
Блоки питания | |
БП 1200W Бренд (FSP, Zalman, HiPro, TT, Chieftec) | 3600 |
БП 1200W Недорогие (AeroCool, Finepower, Powerman) | 3000 |
БП 1200W Дешевые (Linkworld, Boxit, Exegate) | 1800 |
БП 1000W Бренд (FSP, Zalman, HiPro, TT, Chieftec) | 3000 |
БП 1000W Недорогие (AeroCool, Finepower, Powerman) | 2600 |
БП 1000W Дешевые (Linkworld, Boxit, Exegate) | 1600 |
БП 900W Бренд (FSP, Zalman, HiPro, TT, Chieftec) | 2600 |
БП 900W Недорогие (AeroCool, Finepower, Powerman) | 2200 |
